
令和8年度 児童数
学区域
| 町丁名 | 番・番地(号) |
| 北新宿一丁目 | 1~3、17(1~10号、22~26号)、19~26、29~36 |
| 北新宿二丁目 | 全域 |
| 西新宿六丁目 | 2~4、5(1号、2号)、7 |
| 西新宿七丁目 | 1、2(1~7号、13~15号)、7~23 |
| 西新宿八丁目 | 全域 |
上の住所が学区域となっております。
柏木小学校の沿革史

令和8年度 児童数
学区域
| 町丁名 | 番・番地(号) |
| 北新宿一丁目 | 1~3、17(1~10号、22~26号)、19~26、29~36 |
| 北新宿二丁目 | 全域 |
| 西新宿六丁目 | 2~4、5(1号、2号)、7 |
| 西新宿七丁目 | 1、2(1~7号、13~15号)、7~23 |
| 西新宿八丁目 | 全域 |
上の住所が学区域となっております。
柏木小学校の沿革史