新宿区立西早稲田中学校 〒162-0052 東京都新宿区戸山3-20-2 電話03-3205-9674 FAX03-3205-9859
*10月25日(土)西早稲田祭を行います。
主な年間行事予定
*生徒、保護者に配布した年間行事予定表は こちらを ごらんください。
4月 | 入学式、保護者会、全国学力調査:国数理(3) |
5月 | 評価評定説明会、部活動保護者会、身体計測、スポーツテスト 移動教室(1)、修学旅行(3)、領域別テスト(3)、普通救命講習(2) |
6月 | 開校記念日、運動会 学校公開週間、学校説明会① 期末考査、区学力定着度調査(3) |
7月 | 進路説明会(3)、マナー教室(2)、保護者会、スマホ・ネット安全教室(1) 小中連携合同研修、終業式、三者面談(全)、学習教室(全) |
8月 | 夏休み、2学期始業式、引き渡し訓練・戸山高校出前授業(3)、防災訓練 生徒会役員選挙 |
9月 | 職業体験(2) 土曜授業参観、地域防災訓練(1)、中間考査 伝統文化理解教室(2)、セーフティー教室 |
10月 | 学校公開週間、土曜授業参観、道徳授業地区公開講座、学校説明会② 生徒総会、20周年記念式典、西早稲田祭、セーフティー教室 |
11月 | 3年教育面談、期末考査、領域別テスト(全) |
12月 | 三者面談(全)、区学力定着度調査(1,2)、音楽鑑賞教室(2) 小中連携合同研修、保護者会、終業式 |
1月 | 始業式、学校公開週間、作品展、小中連携研修(戸塚第一小) スキー教室(2) |
2月 | 校外学習(1)、学年末考査、新入生保護者説明会 |
3月 | 新入生体験入学、薬物乱用防止教室(3) 卒業式、保護者会(1,2年)、修了式 |
月別行事予定 10月~12月
10月
日 | 曜 | 学校行事 | 会議等 | 生徒会活動 | 部活動 | 給食 |
1 | 水 | 都民の日、学校公開週間 | 専門委員会7、中央委員会8 | 再 | ● | |
2 | 木 | 学校公開週間、職業体験事後挨拶(2) | ○ | ● | ||
3 | 金 | 学校公開週間、第3回進路説明会(3) | ○ | ● | ||
4 | 土 | 土曜授業参観、道徳授業地区公開講座 第2回学校説明会 | 再 | × | ||
5 | 日 | |||||
6 | 月 | 合唱練習スタート | ○ | ● | ||
7 | 火 | ○ | ● | |||
8 | 水 | 新中教研部会、①カット、ダブルダッチ(1) | 再 | ● | ||
9 | 木 | 中央委員会9 | ○ | ● | ||
10 | 金 | 6校時:生徒総会 | ○ | ● | ||
11 | 土 | 20周年記念式典 | ○ | ● | ||
12 | 日 | |||||
13 | 月 | スポーツの日 | ||||
14 | 火 | 振替休日 | ||||
15 | 水 | 学年会13 | 再 | ● | ||
16 | 木 | 安全指導7 | ○ | ● | ||
17 | 金 | 避難訓練7 | ○ | ● | ||
18 | 土 | |||||
19 | 日 | |||||
20 | 月 | 朝礼 | ○ | ● | ||
21 | 火 | ○ | ● | |||
22 | 水 | 職員連絡9、分掌部会 | 再 | ● | ||
23 | 木 | ○ | ● | |||
24 | 金 | ○ | ● | |||
25 | 土 | 西早稲田祭 | ○ | ● | ||
26 | 日 | 区駅伝大会:予定 | ||||
27 | 月 | 振替休業日 | ||||
28 | 火 | 学活=ハイパーQU | ○ | ● | ||
29 | 水 | 試験二週間前 | 研修4、学年14 | 再 | ● | |
30 | 木 | 生徒演奏発表会、伝統文化理解教室(2) | ○ | ● | ||
31 | 金 | セーフティー教室 | ○ | ● |
11月
日 | 曜 | 学校行事 | 会議等 | 生徒会活動 | 部活動 | 給食 |
1 | 土 | |||||
2 | 日 | |||||
3 | 月 | 文化の日 | ||||
4 | 火 | 三者面談始(3) | ○ | ● | ||
5 | 水 | 三者面談(3)、試験一週間前 | 学年会15 | 停止 | ● | |
6 | 木 | 三者面談(3) | 停止 | ● | ||
7 | 金 | 三者面談(3)、漢検② | 停止 | ● | ||
8 | 土 | |||||
9 | 日 | |||||
10 | 月 | 朝礼、1p=学校評価アンケート、三者面談(3) | 停止 | ● | ||
11 | 火 | 停止 | ● | |||
12 | 水 | 期末考査(技家、保体、英語) | 停止 | ● | ||
13 | 木 | 期末考査(理科、音楽、社会) | 停止 | ● | ||
14 | 金 | 期末考査(国語、美術、数学)、数学検定② | 停止 | ● | ||
15 | 土 | |||||
16 | 日 | |||||
17 | 月 | 領域別テスト(全)①~⑤ | ○ | ● | ||
18 | 火 | ④カット | 専門委員会8 | 再 | ● | |
19 | 水 | 職員連絡10、分掌部会 | 再 | ● | ||
20 | 木 | デフリンピック観戦(2) | 中央委員会10 | ○ | ● | |
21 | 金 | 3年受験写真撮影14:20~ 卒アル個人写真撮影(3) | ○ | ● | ||
22 | 土 | |||||
23 | 日 | 勤労感謝の日、英語スピーキングテスト(3) | ||||
24 | 月 | 振替休日 | ||||
25 | 火 | 安全指導8 | ○ | ● | ||
26 | 水 | 学年会16 | 再 | ● | ||
27 | 木 | 3年⑥カット | ○ | ● | ||
28 | 金 | 避難訓練8 | ○ | ● | ||
29 | 土 | |||||
30 | 日 | |||||
31 |
12月
日 | 曜 | 学校行事 | 会議等 | 生徒会活動 | 部活動 | 給食 |
1 | 月 | 三者面談始(全)①②カット | 残 | ● | ||
2 | 火 | 三者面談(全)⑤⑥カット | 残 | ● | ||
3 | 水 | 三者面談(全)③カット | 学年会17 | 残 | ● | |
4 | 木 | 三者面談(全)①⑥カット | 残 | ● | ||
5 | 金 | 三者面談終(全)①⑥カット | 残 | ● | ||
6 | 土 | |||||
7 | 日 | |||||
8 | 月 | 朝礼 | ○ | ● | ||
9 | 火 | ○ | ● | |||
10 | 水 | 音楽鑑賞教室(2)新宿文化センター:午前 | 職員連絡11 | 再 | ● | |
11 | 木 | ○ | ● | |||
12 | 金 | 新宿区学力定着度調査(1,2) | ○ | ● | ||
13 | 土 | |||||
14 | 日 | |||||
15 | 月 | 私立高校入試相談日、スキー教室実踏始 | ○ | ● | ||
16 | 火 | 避難訓練9、スキー教室実踏終 | ○ | ● | ||
17 | 水 | 専門委員会9 | 再 | ● | ||
18 | 木 | ○ | ● | |||
19 | 金 | 中央委員会11 | ○ | ● | ||
20 | 土 | |||||
21 | 日 | |||||
22 | 月 | ①③カット、小中連携合同研修(戸山小) | 再 | ● | ||
23 | 火 | 保護者会、③カット、5時間授業 | 再 | ● | ||
24 | 水 | 研修会5 | 再 | ● | ||
25 | 木 | 終業式、安全指導9、生徒会役員交流会 | 職員連絡12、学年18 | 再 | × | |
26 | 金 | 冬季休業日始 | 日直 | |||
27 | 土 | |||||
28 | 日 | |||||
29 | 月 | |||||
30 | 火 | |||||
31 | 水 |
c 2010 Shinjuku City Nishiwaseda Junior High School All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます