■沿革の概要
35.4.19 | 余丁町尋常小学校として開校 |
35.10.26 | 開校記念式挙行 |
39.10. 7 | 市谷尋常小学校開設により学区域変更 |
41. 9. 1 | 仲之尋常小学校開設に伴い学区域変更 |
大正 10. 5.11 | 校舎落成 |
昭和 06. 1.15 | 富久小学校開設に伴い学区域変更 |
19. 8. 3 | 栃木県上都賀郡清洲、西方、南押原の3か村に分かれ、学童集団疎開 |
20. 4.13 | 戦災により校舎焼失 |
20. 9.24 | 牛込仲之国民学校に余丁町、富久、3校併置 |
21. 3.28 | 余丁町国民学校閉校式挙行 |
27. 9.19 | 余丁町小学校復興認可 |
31. 5.11 | 開校式挙行(富久、仲之、原町小より児童受け入れ) |
31. 6.10 | 余丁町小学校PTA発足 |
32.11.29 | 校旗、校歌制定 |
39. 5.10 | 余丁町小学校同窓会復活 |
55. 9. 1 | 校帽を制定(ブルー…澄んだ心、黄…青空を雄飛する羽をあらわす) |
57. 7. 6 | 新校舎起工式 |
58.12. 8 | 落成式挙行 |
61.10.14 | 開校85周年記念式典挙行 |
61.11.27 | 新宿区教育委員会研究発表校として、理科教育研究発表会開催 |
63. 7.15 | 道徳教育『全体計画』第一次案完成 |
平成 元.12. 2 | 全国道徳特別活動研究大会の会場校として授業公開 |
2.10.19 | 新宿区教育委員会研究発表校として、道徳教育研究発表会開催 |
3.10.19 | 開校90周年記念式典挙行 |
5.10.19 | 新宿区教育委員会研究発表校として、体育科研究発表会開催 |
7.10.19 | 新宿区教育委員会研究発表校として、国語科研究発表会開催 |
8.11. 2 | 開校95周年記念式典挙行 |
10.10.29 | 東京都教育委員会「東京の教育21」研究推進校、新宿区教育委員会研究発表校として、コンピュータ利用教育研究発表会開催 |
10.11.11 | 校庭ゴムチップ舗装改修 |
13.10.20 | 開校100周年記念式典挙行 |
15. 1.31 | 新宿区教育委員会研究発表校として、「指導過程における評価を生かした授業の工夫」を研究主題に研究発表会開催 |
16. 6.13 | 屋上水田、観察池ビオトープ化 |
17. 3.31 | 各教室エアコン設置 |
17.10.27 | 新宿区教育委員会研究発表校、新宿区教育委員会校内LANモデル実施校、東京都教育委員会情報モラル教育実践モデル校として「わかる授業 広がる学び~ITの活用と学び方の育成~」を研究主題に研究発表会開催 |
18. 8.16 | コンピュータ室コンピュータ機器入れ替え |
18.10.21 | 開校105周年記念式典挙行 |
19. 2.20 | 防犯カメラ・モニター設置 |
20.10.28 | 新宿区教育委員会研究発表校として「自ら考え、共に追究し続ける子どもの育成~考え、表現する力を高めるための工夫-生活科・社会科を通して-~」を研究主題に研究発表会開催 |
21. 8.25 | プロジェクタ設置教室、校務支援システムモデル実施校 |
22.12.11 | 全教室にプロジェクタ、ホワイトボードを設置 |
23. 1.20 | 「自ら考え、共に追究し続ける子どもの育成~生活科・社会科における考える力を高めるための指導・支援の工夫とICTの効果的な活用を通して~」を研究主題に研究発表会開催 |
23.10.11 | 校庭人工芝生化 |
23.10.22 | 開校110周年記念式典挙行 |
25. 4. 1 | わかまつ学級(院内学級)を東京女子医科大学病院内に開設 |
28. 4. 1 | 地域共同学校運営協議会を設置する指定校 |
28.10.22 | 開校115周年記念式典挙行 |
29.10. 1 | コンピューター室タブレット導入 |
令和 3. 4. 1 | GIGAスクール構想に向けた児童への一人一台教育用端末配布 |
3.10 | 開校120周年記念式典挙行 |
■歴代校長 |
歴代 | 氏名 | 就任 | 任期 |
初代 | 三橋 伝蔵 | 明治35年 4月 | 6年 0月 |
2代 | 柏木 彦一 | 明治41年 4月 | 3年 10月 |
3代 | 永廻 藤一郎 | 明治44年 2月 | 0年 3月 |
4代 | 服部 蓊 | 明治44年 7月 | 12年 1月 |
5代 | 小菅 吉蔵 | 大正12年 7月 | 1年 9月 |
6代 | 日野 鶴吉 | 大正14年 2月 | 5年 7月 |
7代 | 金田 義種 | 昭和 5年 9月 | 6年 6月 |
8代 | 奥山 甚一郎 | 昭和12年 3月 | 8年 0月 |
9代 | 高橋 和一郎 | 昭和20年 3月 | 0年 9月 |
10代 | 今 公正 | 昭和31年 3月 | 6年 0月 |
11代 | 饗場 一雄 | 昭和37年 4月 | 4年 0月 |
12代 | 久カ スイ | 昭和41年 4月 | 5年 0月 |
13代 | 小宮 朋之 | 昭和46年 4月 | 3年 0月 |
14代 | 笠升 守正 | 昭和49年 4月 | 5年 0月 |
15代 | 喜多村 一男 | 昭和54年 4月 | 7年 0月 |
16代 | 谷 健 | 昭和61年 4月 | 5年 0月 |
17代 | 下山 伸一 | 平成 3年 4月 | 6年 0月 |
18代 | 斎藤 實 | 平成 9年 4月 | 4年 0月 |
19代 | 滑川 邦夫 | 平成13年 4月 | 2年 0月 |
20代 | 浅田 学 | 平成15年 4月 | 3年 0月 |
21代 | 豆田 啓二 | 平成18年 4月 | 7年 0月 |
22代 | 小林 政雄 | 平成25年 4月 | 5年 0月 |
23代 | 古谷 勉 | 平成30年 4月 | 6年 0月 |
24代 | 佐藤 郁子 | 令和 6年 4月 |
■施設の概要 |
敷地面積 | 7624.10㎡ |
延床面積 | 5281.31㎡ |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造4階 一部5階建 |
小学校 | 3994.05㎡ |
幼稚園 | 413.28㎡ |
屋内運動場 | 809.64㎡ |
プールその他屋外施設 | 64.34㎡ |
工期 | 昭和57年7月2日~昭和58年11月17日 |