
校長名  | 賀屋 寛  | 
教職員数  | 45名  | 
学級数  | 12組  | 
生徒数  | 442名  | 
所在地  | 169-0073 東京都新宿区百人町 4-3-1(Map)  | 
電話番号  | 03-3227-2110  | 
FAX番号  | 03-3365-3851  | 
代表メールアドレス  | shinjuku-nishitoyama@shinjuku.ed.jp  | 
学級数  | 男  | 女  | 計  | |
第1学年  | 4  | 85  | 64  | 149  | 
第2学年  | 4  | 73  | 70  | 143  | 
第3学年  | 4  | 83  | 67  | 150  | 
計  | 12  | 241  | 201  | 442  | 
(令和7年10月28日現在)  | ||||
平成23年 4月 1日  | 西戸山中学校・西戸山第二中学校が統合され、新宿西戸山中学校として開校 初代校長として新宿区立西戸山中学校校長 新藤久典 着任  | 
平成23年 4月 6日  | 校旗紹介・始業式  | 
平成23年 4月 7日  | 第一回入学式 新入生 166名  | 
平成23年 6月 4日  | 第一回運動会実施  | 
平成23年 6月11日  | 開校式典挙行(校旗授与式)  | 
平成23年10月29日  | 第一回学芸発表会(舞台)実施  | 
平成24年 3月19日  | 第一回卒業式 卒業生 122名  | 
平成24年 3月31日  | 初代校長 新藤久典 退任  | 
平成24年 4月 1日  | 第二代校長 岩永章 着任  | 
平成25年11月13日  | 新宿区教育委員会教育課題研究校研究発表会開催 研究主題「ICTを活用した教育活動」  | 
平成28年 4月 1日  | 地域協働学校に指定  | 
平成30年 4月 1日  | 第三代校長 佐藤浩 着任  | 
平成31年 3月20日  | 第八回卒業式 卒業生 132名  | 
平成31年 4月 9日  | 第九回入学式 新入生 110名  | 
令和 2年 3月19日  | 第九回卒業式 卒業生 158名  | 
令和 2年 6月 1日  | 第十回入学式 新入生 154名  | 
令和 3年3月19日  | 第十回卒業式、卒業生 146名  | 
令和 3年 4月 7日  | 第十一回入学式、新入生 157名  | 
令和 3年10月30日  | 創立10周年記念式典を挙行  | 
令和 4年 3月19日  | 第十一回卒業式、卒業生 112名  | 
令和 4年 3月31日  | 第三代校長 佐藤浩 退任  | 
令和 4年 4月 1日  | 第四代校長 賀屋寛 着任  | 
令和 4年 4月 7日  | 第十二回入学式、新入生 150名  | 
令和 5年 3月 17日  | 第十二回卒業式 卒業生154名  | 
令和 5年 4月 7日  | 第十三回入学式 新入生149名  | 
令和 6年 3月19日  | 第十三回卒業式 卒業生157名  | 
令和 6年 4月 9日  | 第十四回入学式 新入生136名  | 
令和7年 3月19日  | 第十四回卒業式 卒業生158名  | 
令和7年 4月 8日  | 第十五回入学式 入学生146名  | 

教職員一同、体罰・暴言根絶に向け上のスローガンの下、生徒の権利を守っています。
あなたは
番目の訪問者です。
〒169-0073 東京都新宿区百人町4-3-1 TEL : 03-3227-2110 FAX : 03-3365-3851




