トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2026年度
| 日 | 曜日 | 特時 | 朝会 集会 | 学校行事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 |
| 1 | 水 | ||||
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | 春季休業日終 | |||
| 6 | 月 | 〇 | 入学式①②⑥ 始業式②~⑥ 給食始②~⑥ | ||
| 7 | 火 | 〇 | 安全指導 定期健康診断始 | ||
| 8 | 水 | ○ | 発育測定 | ||
| 9 | 木 | 〇 | 視力検査④⑤⑥ | ||
| 10 | 金 | 〇 | 視力検査④⑤⑥ | ||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | 全校 朝会 | 聴力検査①②③⑤ 給食始① | 委員会 | |
| 14 | 火 | 〇 | 保護者会⑤⑥ 避難訓練 | ||
| 15 | 水 | 〇 | |||
| 16 | 木 | 〇 | 保護者会①② 遠足③④ | ||
| 17 | 金 | 〇 | 保護者会③④ | ||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | 全校 朝会 | JRC登録式 眼科検診 1次尿検回収日 | ||
| 21 | 火 | 〇 | 長なわ旬間始 (~30日) 内科検診①③⑤ | ||
| 22 | 水 | ○ | 1年生を迎える会① 尿検査1次追加 | クラブ | |
| 23 | 木 | 内科検診②④⑥ 全国学力調査⑥ | |||
| 24 | 金 | 50m計測①~⑥ 館山移動教室説明会⑥ | |||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | 全校朝会 | 自転車交通安全教室③④ | 委員会 | |
| 28 | 火 | 〇 | 消防写生会② 心臓検診① 全国学力調査児童質問調査⑥ | ||
| 29 | 水 | 昭和の日 | |||
| 30 | 木 | 音楽 朝会 | 長なわ旬間終 50m計測(予備日) |
(2025年度)





