トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2022年度
2月 | 朝会/集会 | 行事予定 | 児童の活動 | |
1 | 水 | 全校朝会 | 安全指導日・安全点検日 4時間授業①~④ | 委員会活動 太鼓塾(低) |
2 | 木 | 演劇鑑賞教室④ | 太鼓塾(高) | |
3 | 金 | |||
4 | 土 | 野球教室 | ||
5 | 日 | |||
6 | 月 | 全校朝会 | 新1年生保護者会・入学前プログラム 4時間授業①② まなび参観期間始 | |
7 | 火 | |||
8 | 水 | 午前授業 | 特別時程4時間 | 太鼓塾(低) |
9 | 木 | 特別時程(最終下校14:55) 英語学校訪問⑤ | 太鼓塾(高) | |
10 | 金 | 持久走旬間終 | ||
11 | 土 | 建国記念の日 | 卓球教室 バドミントン教室 | |
12 | 日 | |||
13 | 月 | 全校朝会 | クラブ発表週間始 | |
14 | 火 | なかよし班活動 | ||
15 | 水 | 4時間授業①② クラブ見学③ | クラブ活動 | |
16 | 木 | 太鼓塾(高) | ||
17 | 金 | 音楽朝会 | ||
18 | 土 | 切り絵塾 卓球教室 バドミントン教室 | ||
19 | 日 | |||
20 | 月 | 全校朝会 | 移杖式(朝会後) | |
21 | 火 | プラネタリウム④ | ||
22 | 水 | 児童集会 | なわとび出前授業(低・中・高) | 太鼓塾(低) |
23 | 木 | 天皇誕生日 | ||
24 | 金 | 幼稚園との交流⑤ まなび参観期間終 | ||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | 全校朝会 | 二分の一成人式④ 保護者会④⑤ 5時間授業④⑤ | |
28 | 火 |
2021年度
3月 | 朝会集会 | 行事予定 | 児童の活動スポーツ文化事業 | |
1 | 火 | 羽ばたきの会⑥14:20~ | ||
2 | 水 | 午前授業 | 特別時程5時間6年生を送を送る会週間始原爆先生特別授業⑥ | |
3 | 木 | 障害者スポーツボッチャ体験④ | ||
4 | 金 | 個別指導5時間授業①~④ 6年生を送る会週間終 | 委員会活動 | |
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | 全校朝会 | 4時間授業①~② 5時間授業③~⑥クラブ見学③ | クラブ活動 |
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | 音楽朝会 | 6年タブレット学年回収日 | |
11 | 金 | 移動教室代替行事よみうりランド⑥ | ||
12 | 土 | |||
13 | 日 | 鶴巻図書館人形劇 | ||
14 | 月 | 全校朝会 | ||
15 | 火 | 地域協働学校運営協議会16:00~ | ||
16 | 水 | |||
17 | 木 | (鶴巻幼稚園卒園式) | ||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | 春分の日 | ||
22 | 火 | 全校朝会 | 5時間授業日 | |
23 | 水 | 大掃除 給食終 卒業式予行⑤⑥4時間授業①~④ | ||
24 | 木 | 午前授業 | 修了式 午前授業 | |
25 | 金 | 第88回卒業式 | ||
26 | 土 | 春季休業日始 | ||
27 | 日 | |||
28 | 月 | |||
29 | 火 | |||
30 | 水 | |||
31 | 木 |
2020年度
2019年度
平成30年度
平成29年度