トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2026年度
| 日 | 曜日 | 特時 | 朝会 集会 | 学校行事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 |
| 1 | 金 | 〇 | 安全指導 | ||
| 2 | 土 | 切り絵塾 | |||
| 3 | 日 | 憲法記念日 | |||
| 4 | 月 | みどりの日 | |||
| 5 | 火 | こどもの日 | |||
| 6 | 水 | 振替休日 | |||
| 7 | 木 | なかよし班顔合せ 太鼓塾(高) | |||
| 8 | 金 | 体力テスト① | |||
| 9 | 土 | 卓球教室 | |||
| 10 | 日 | 親子バドミントン | |||
| 11 | 月 | 全校朝会 | 朝ギネス告知 地域清掃 | ||
| 12 | 火 | 〇 | 遠足①②⑤ 1年5H授業 尿検査2次2次回収{かいしゅう} | ||
| 13 | 水 | 〇 | 太鼓塾(低) | ||
| 14 | 木 | 避難訓練 尿研2次追加回収 | なかよし班活動 太鼓塾(高) | ||
| 15 | 金 | 児童集会 | 館山移動教室事前健診⑥ 歯科検診 | ||
| 16 | 土 | ||||
| 17 | 日 | ||||
| 18 | 月 | 全校朝会 | 運動会特別時程(始) 館山移動教室⑥ | 朝ギネス | |
| 19 | 火 | 〇 | 館山移動教室⑥ | ||
| 20 | 水 | 〇 | 遠足予備日①② 開校記念日 館山移動教室⑥ | 朝ギネス 太鼓塾(低) | |
| 21 | 木 | 女神湖移動教室説明会⑤ | 太鼓塾(高) | ||
| 22 | 金 | ふれあい給食② | |||
| 23 | 土 | 卓球教室 | |||
| 24 | 日 | 親子バドミントン | |||
| 25 | 月 | 全校朝会 | 朝ギネス | ||
| 26 | 火 | 〇 | 音楽鑑賞教室⑥ | ||
| 27 | 水 | 〇 | 朝ギネス・クラブ 太鼓塾(低) | ||
| 28 | 木 | 耳鼻科検診 | 太鼓塾(高) | ||
| 29 | 金 | 音楽 朝会 | |||
| 30 | 土 | ||||
| 31 | 日 | 親子バドミントン |
(2025年度)





