トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2025年度
| 日 | 曜日 | 特時 | 朝会集会 | 学校行事 | 児童の活動スポーツ文化事業 |
| 1 | 木 | 元日 | |||
| 2 | 金 | ||||
| 3 | 土 | ||||
| 4 | 日 | ||||
| 5 | 月 | ||||
| 6 | 火 | ||||
| 7 | 水 | 冬季休業日終 | |||
| 8 | 木 | ○ | 始業式 安全指導 | ||
| 9 | 金 | 席書会Ⅰ 給食始 | |||
| 10 | 土 | 親子バドミントン | |||
| 11 | 日 | ||||
| 12 | 月 | 成人の日 | |||
| 13 | 火 | 全校朝会 | 席書会Ⅱ | ||
| 14 | 水 | ○ | 持久走教室 | 朝ギネス・委員会太鼓塾(低) | |
| 15 | 木 | 発育測定①~③ タグラグビー教室Ⅰ持久走旬間(始) | 太鼓塾(高) | ||
| 16 | 金 | 発育測定④~⑥ タグラグビー教室Ⅱ | |||
| 17 | 土 | 切り絵塾 | |||
| 18 | 日 | ||||
| 19 | 月 | 全校朝会 | 地域清掃 | 朝ギネス | |
| 20 | 火 | 避難訓練(煙体験) | |||
| 21 | 水 | ○ | 4h授業(1年、4年研究授業) | 朝ギネス | |
| 22 | 木 | 音楽朝会 | 環境学習体験(5年5校時・4年6校時) | 太鼓塾(高) | |
| 23 | 金 | ○ | 原爆先生⑥ 2・3校時持久走旬間(終) | ||
| 24 | 土 | 親子バドミントン | |||
| 25 | 日 | ||||
| 26 | 月 | 朝ギネス | |||
| 27 | 火 | ||||
| 28 | 水 | ○ | 朝ギネス太鼓塾(低) | ||
| 29 | 木 | 児童集会 | なかよし班活動太鼓塾(高) | ||
| 30 | 金 | 環境学習発表会④1校時~早稲田小 | |||
| 31 | 土 | 親子バドミントン |





