トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2025年度
| 日 | 曜日 | 特時 | 朝会 集会 | 学 校 行 事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 |
| 1 | 土 | 親子バドミントン 切り絵塾 | |||
| 2 | 日 | 東京都教育の日 | |||
| 3 | 月 | 文化の日 | |||
| 4 | 火 | 全校朝会 | 安全指導 理科電気体験③ | ||
| 5 | 水 | ○ | 社会科見学⑥ | 朝ギネス・クラブ 太鼓塾(低) | |
| 6 | 木 | 社会科見学⑤ | 太鼓塾(高) | ||
| 7 | 金 | ○ | |||
| 8 | 土 | 鶴巻幼稚園運動会 | |||
| 9 | 日 | 親子バドミントン | |||
| 10 | 月 | 全校朝会 | 読書旬間始(~21日) 美術鑑賞教室④ | 委員会 朝ギネス | |
| 11 | 火 | ||||
| 12 | 水 | ○ | 4h時間 | 朝ギネス 太鼓塾(低) | |
| 13 | 木 | 金管発表 | 太鼓塾(高) | ||
| 14 | 金 | 児童集会 | 避難訓練 | ||
| 15 | 土 | 切り絵塾 野球 | |||
| 16 | 日 | ||||
| 17 | 月 | 全校朝会 | 地域清掃 ロドリゲス環境学習④1・2校時 | 朝ギネス | |
| 18 | 火 | 群読集会 | |||
| 19 | 水 | ○ | 図書パズル①④③② | 朝ギネス | |
| 20 | 木 | 周年集会 | ふれあい給食① | 太鼓塾(高) | |
| 21 | 金 | ○ | 図書パズル⑤③⑥ 読書旬間終 | ||
| 22 | 土 | 親子バドミントン | |||
| 23 | 日 | 勤労感謝の日 | |||
| 24 | 月 | 振替休業日 | |||
| 25 | 火 | 全校朝会 | なかよし班活動 | ||
| 26 | 水 | ○ | 4h授業 就学時健康診断 | 朝ギネス | |
| 27 | 木 | 群読集会 | 太鼓塾(高) | ||
| 28 | 金 | 音楽朝会 | |||
| 29 | 土 | ||||
| 30 | 日 | 親子バドミントン |





