トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2026年度
| 日 | 曜日 | 特時 | 朝会集会 | 学校行事 | 児童の活動スポーツ文化事業 |
| 1 | 火 | 〇 | 始業式 給食始 自由研究展示始 避難訓練 | ||
| 2 | 水 | 〇 | 太鼓塾(低) | ||
| 3 | 木 | 〇 | 発育測定④~⑥ 伝統文化理解教育③ | 太鼓塾(高) | |
| 4 | 金 | 〇 | 発育測定①②③ | ||
| 5 | 土 | 切り絵塾 | |||
| 6 | 日 | 親子バドミントン | |||
| 7 | 月 | 全校朝会 | 委員会 | ||
| 8 | 火 | 〇 | |||
| 9 | 水 | 太鼓塾(低) | |||
| 10 | 木 | 太鼓塾(高) | |||
| 11 | 金 | 自由研究展示終 | |||
| 12 | 土 | 親子卓球 | |||
| 13 | 日 | 親子バドミントン | |||
| 14 | 月 | 全校朝会 | |||
| 15 | 火 | 〇 | 障害者スポーツ体験事業④ | ||
| 16 | 水 | 〇 | ※4-1のみ5時間授業(14:35頃下校) | 太鼓塾(低) | |
| 17 | 木 | 滝澤新聞印刷見学③ | なかよし班活動太鼓塾(高) | ||
| 18 | 金 | 音楽朝会 | |||
| 19 | 土 | ||||
| 20 | 日 | ||||
| 21 | 月 | 敬老の日 | |||
| 22 | 火 | 国民,の休日 | |||
| 23 | 水 | 秋分の日 | |||
| 24 | 木 | 校外学習② | 太鼓塾(高) | ||
| 25 | 金 | 児童集会 | ふれあい給食② | ||
| 26 | 土 | 親子卓球 | |||
| 27 | 日 | 親子バドミントン | |||
| 28 | 月 | 全校朝会 | |||
| 29 | 火 | 〇 | |||
| 30 | 水 | 〇 | 前期終 | クラブ・放課後学習太鼓塾(低) |
(2025年度)





