トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2026年度
| 日 | 曜日 | 特時 | 朝会 集会 | 学校行事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 |
| 1 | 月 | 全校朝会 | 安全指導 | 委員会朝ギネス | |
| 2 | 火 | 〇 | 運動会全体練習 | ||
| 3 | 水 | 〇 | 朝ギネス・クラブ 太鼓塾(低) | ||
| 4 | 木 | 運動会リハーサル | 太鼓塾(高) | ||
| 5 | 金 | 前日準備⑥ | |||
| 6 | 土 | 〇 | 運動会 | ||
| 7 | 日 | 親子バドミントン | |||
| 8 | 月 | 振替休業日 | |||
| 9 | 火 | 全校朝会 | 運動会予備日 | ||
| 10 | 水 | 〇 | 理科実験名人③ | 朝ギネス 太鼓塾(低) | |
| 11 | 木 | 避難訓練 | 太鼓塾(高) | ||
| 12 | 金 | 体育集会 | 出前授業⑤ | なかよし班活動 | |
| 13 | 土 | 親子卓球 | |||
| 14 | 日 | 親子バドミントン | |||
| 15 | 月 | 全校朝会 | 朝ギネス | ||
| 16 | 火 | 〇 | ふれあい給食① | ||
| 17 | 水 | 〇 | 水泳指導始 | 朝ギネス・クラブ 太鼓塾(低) | |
| 18 | 木 | 水道キャラバン④ 社会科見学③ | 太鼓塾(高) | ||
| 19 | 金 | 学校公開 薬物乱用防止教室⑥ セーフティ教室①~⑤ | |||
| 20 | 土 | 〇 | 学校公開 学校説明会 避難訓練(引渡訓練) | 切り絵塾 | |
| 21 | 日 | ||||
| 22 | 月 | 振替休業日 | |||
| 23 | 火 | 全校朝会 | |||
| 24 | 水 | 〇 | 朝ギネス太鼓塾(低) | ||
| 25 | 木 | 児童集会 | 町探検② | 太鼓塾(高) | |
| 26 | 金 | 音楽朝会 | |||
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | 親子バドミントン | |||
| 29 | 月 | 全校朝会 | 町探検② | 委員会朝ギネス | |
| 30 | 火 | 〇 | 移動教室事前健診⑤ 心の劇場⑥ 体力テスト終 定期健康診断終 |
(2025年度)





