トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2025年度
| 日 | 曜日 | 特時 | 朝会 集会 | 学校行事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 |
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | 全校朝会 | 委員会 朝ギネス | ||
| 3 | 火 | 出前授業⑤5・6校時 | |||
| 4 | 水 | ○ | 4H授業 実験名人⑤ 3・4校時 | 朝ギネス 太鼓塾(低) | |
| 5 | 木 | 避難訓練 | 太鼓塾(高) | ||
| 6 | 金 | ○ | 演劇鑑賞教室④ | ||
| 7 | 土 | 切り絵塾 | |||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | 全校 朝会 | 朝ギネス | ||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | 建国記念の日 | |||
| 12 | 木 | 体育集会 | 太鼓塾(高) | ||
| 13 | 金 | 開校100周年記念展覧会始 (保護者鑑賞時間〇13:40~16:30) | |||
| 14 | 土 | 学校公開日 開校100周年記念展覧会終 (保護者鑑賞時間〇 8:50~16:00) | |||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | 振替休業日 | |||
| 17 | 火 | 放送 朝会 | クラブ発表週間始 | なかよし班活動 | |
| 18 | 水 | ○ | クラブ見学③ | クラブ・朝ギネス 太鼓塾(低) | |
| 19 | 木 | 児童集会 | 音楽鑑賞教室⑥ | 太鼓塾(低) | |
| 20 | 金 | 鼓笛練習⑤⑥2校時 昔遊び体験①3・4校時 新1年保護者会・入学前プログラム | |||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | 親子バドミントン | |||
| 23 | 月 | 天皇誕生日 | |||
| 24 | 火 | 全校朝会 | 開校100周年記念集会(13:05~) | ||
| 25 | 水 | ○ | クラブ・朝ギネス 太鼓塾(低) | ||
| 26 | 木 | 移杖式(朝) | 太鼓塾(高) | ||
| 27 | 金 | ○ | |||
| 28 | 土 |





