トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2025年度
日 | 曜日 | 特時 | 朝会集会 | 学校行事 | 児童の活動スポーツ文化事業 |
1 | 火 | ||||
2 | 水 | ||||
3 | 木 | ||||
4 | 金 | 6年生前日準備 | |||
5 | 土 | 春季休業日終 | |||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | 始業式②~⑥ 入学式①②⑥ | |||
8 | 火 | 安全指導① 定期健康診断始 | |||
9 | 水 | ○ | 給食始②~⑥ 身体測定 地域訪問①(5時間) | 委員会 | |
10 | 木 | 視力検査④~⑥ 地域訪問②(5時間) | |||
11 | 金 | 視力検査①~③ 地域訪問③(5時間) | |||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | 全校朝会 | 聴力検査①②③⑤ | ||
15 | 火 | 避難訓練 保護者会⑤⑥ | |||
16 | 水 | 〇 | 給食始① | ||
17 | 木 | 全国学力調査⑥ 保護者会③④ | |||
18 | 金 | 遠足③④ 保護者会①② | |||
19 | 土 | ||||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | 全校朝会 | JRC登録式 長なわ旬間始 眼科検診 航空写真撮影 尿検査1次容器配布 | ||
22 | 火 | 地域班 | 地域班顔合せ(朝) 内科検診①③⑥ | 地域班(朝) | |
23 | 水 | 〇 | 1年生を迎える会 尿検査1次追加 | クラブ | |
24 | 木 | 音楽朝会 | 内科検診②④⑤ | ||
25 | 金 | 50m計測 全国学力調査児童質問調査⑥ | |||
26 | 土 | 野球教室 親子バドミントン | |||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | 全校朝会 | |||
29 | 火 | 昭和の日 | |||
30 | 水 | ○ | 50m計測(予備) 長なわ旬間終 | 委員会 |
2024年度