トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2024年度
| 日 | 曜日 | 特時 | 朝会 集会 | 学校行事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 |
| 1 | 火 | 都民の日 後期始 エバリー(低3校時 高4校時) 体育館 | |||
| 2 | 水 | 〇 | 委員会活動 太鼓塾(低) | ||
| 3 | 木 | 太鼓塾(高) | |||
| 4 | 金 | 演劇鑑賞教室④ | |||
| 5 | 土 | 切り絵塾 | |||
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 | 全校朝会 | |||
| 8 | 火 | ||||
| 9 | 水 | 〇 | 太鼓塾(低) | ||
| 10 | 木 | 太鼓塾(高) | |||
| 11 | 金 | 運動会全体練習 | |||
| 12 | 土 | 親子卓球 親子バドミントン | |||
| 13 | 日 | ||||
| 14 | 月 | スポーツの日 | |||
| 15 | 火 | ||||
| 16 | 水 | 〇 | |||
| 17 | 木 | 運動会リハーサル | 太鼓塾(高) | ||
| 18 | 金 | 運動会前日準備⑥ | |||
| 19 | 土 | 運動会 | |||
| 20 | 日 | ||||
| 21 | 月 | 振替休業日 | |||
| 22 | 火 | 全校朝会 | 運動会予備日 読書旬間始 | ||
| 23 | 水 | 〇 | クラブ活動 太鼓塾(低) | ||
| 24 | 木 | 児童集会 | 生活科校外学習① | 太鼓塾(高) | |
| 25 | 金 | 〇 | |||
| 26 | 土 | 親子卓球 親子バドミントン | |||
| 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 | 〇 | 就学時健康診断(PM) | ||
| 29 | 火 | ||||
| 30 | 水 | 〇 | 読書パズル | 太鼓塾(低) | |
| 31 | 木 | 音楽朝会 | なかよし班活動 太鼓塾(高) |
2023年度
2022年度





