トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2024年度
| 日 | 曜日 | 特時 | 朝会 集会 | 学校行事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 |
| 1 | 水 | 元日 | |||
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 | 冬季休業日終 | |||
| 8 | 水 | 〇 | 始業式 特別時程4時間 安全指導 | 朝ギネス | |
| 9 | 木 | 発育測定④~⑥ 給食始 | 太鼓塾(高) | ||
| 10 | 金 | 席書会1 発育測定①~③ | |||
| 11 | 土 | 親子卓球 親子バドミントン | |||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | 成人の日 | |||
| 14 | 火 | 席書会2 | |||
| 15 | 水 | 〇 | 朝ギネス 委員会活動 | ||
| 16 | 木 | 音楽朝会 | 昔遊び①② | 太鼓塾(高) | |
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | 切り絵塾 | |||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | 全校朝会 | 地域清掃(5時間授業) 書き初め展始 スポーツギネス週間 | 朝ギネス | |
| 21 | 火 | 社会科見学⑤ | |||
| 22 | 水 | 〇 | 特別時程4時間授業 避難訓練 | 朝ギネス 太鼓塾(低) | |
| 23 | 木 | 児童集会 | 太鼓塾(高) | ||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | 〇 | 学校公開日 (特別時程5時間給食あり) | 親子卓球 親子バドミントン | |
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | 振替休業日 | |||
| 28 | 火 | タグラグビー | なかよし班活動 | ||
| 29 | 水 | 〇 | 朝ギネス | ||
| 30 | 木 | 社会科見学③ | |||
| 31 | 金 | 書き初め展終 タグラグビー |
2023年度
2022年度





