トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2024年度
日 | 曜日 | 特時 | 朝会 集会 | 学校行事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 |
1 | 日 | ||||
2 | 月 | 全校朝会 | 能楽鑑賞教窒⑥ | 朝ギネス | |
3 | 火 | 安全指導 音楽会リハーサル | |||
4 | 水 | 〇 | 朝ギネス 委員会活動 太鼓塾(低) | ||
5 | 木 | エコプロ⑥ | 太鼓塾(低) | ||
6 | 金 | 音楽会(児童鑑賞日) | |||
7 | 土 | 〇 | 音楽会(保護者鑑賞日) | ||
8 | 日 | ||||
9 | 月 | 振替休業日 | |||
10 | 火 | 〇 | 特別時程 なわとび旬間始 | ||
11 | 水 | 〇 | 新宿区学力調査②~⑥ | 朝ギネス 太鼓塾(低) | |
12 | 木 | 避難訓練 起震車④ | |||
13 | 金 | 新宿養護学校交流Ⅱ養護学校来校⑥ | |||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | 親子バドミントン | |||
16 | 月 | 全校朝会 | 伝統文化理解教育(日本舞踊)③ | 朝ギネス | |
17 | 火 | なかよし班給食・活動 | |||
18 | 水 | 〇 | 朝ギネス クラブ活動 | ||
19 | 木 | 児童集会 | 保護者会①② | 太鼓塾(低) | |
20 | 金 | 保護者会④⑤ なわとび旬間終 | |||
21 | 土 | 切り絵塾 | |||
22 | 日 | 親子バドミントン | |||
23 | 月 | 全校朝会 | 保護者会③⑥ | 朝ギネス | |
24 | 火 | 大掃除 5時間授業 給食終 | |||
25 | 水 | 〇 | 終業式 4時間授業 | 朝ギネス | |
26 | 木 | 冬季休業日始 |
1月 | 行事予定 | ||||
7 | 火 | 冬季休業日終 | |||
8 | 水 | 〇 | 始業式 安全指導 | 朝ギネス | |
9 | 木 | 発育測定④〜⑥ 給食始 | |||
10 | 金 | 席書会① 発育測定①~③ |
2023年度
2022年度