トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2024年度
| 日 | 曜日 | 特時 | 朝会 集会 | 学校行事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 |
| 1 | 土 | 切り絵塾 | |||
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 月 | 全校 朝会 | 安全指導 ①〜④ 5H授業 美術鑑賞教室④ 持久走旬間開始 | 朝ギネス 委員会活動 | |
| 4 | 火 | ||||
| 5 | 水 | 〇 | 4H授業 | 朝ギネス 太鼓塾(低) | |
| 6 | 木 | 太鼓塾(高) | |||
| 7 | 金 | 〇 | |||
| 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | 親子卓球 親子バドミントン | |||
| 10 | 月 | 全校 朝会 | 朝ギネス | ||
| 11 | 火 | 建国記念の日 | |||
| 12 | 水 | 〇 | 朝ギネス 太鼓塾(低) | ||
| 13 | 木 | 体育 集会 | 原爆先生⑥ 13:30~ | 太鼓塾(高) | |
| 14 | 金 | 新一年保護者会・入学前ブログラム (①②4H授業) | |||
| 15 | 土 | ||||
| 16 | 日 | ||||
| 17 | 月 | 全校 朝会 | クラブ活動発表週間始 ※全校朝会時クラブ長発表 | 朝ギネス | |
| 18 | 火 | なかよし班活動 | |||
| 19 | 水 | 〇 | クラブ見学③ | 朝ギネス クラブ活動 | |
| 20 | 木 | 児童 集会 | 太鼓塾(高) | ||
| 21 | 金 | 持久走旬間終 | |||
| 22 | 土 | 親子卓球 親子バドミントン | |||
| 23 | 日 | 天皇誕生日 | |||
| 24 | 月 | 振替休日 | |||
| 25 | 火 | 移杖式 | 移杖式(朝) ひな壇設置⑤ | ||
| 26 | 水 | 〇 | 朝ギネス クラブ活動 太鼓塾(低) | ||
| 27 | 木 | 音楽 朝会 | 太鼓塾(高) | ||
| 28 | 金 | 〇 |
2023年度
2022年度





