トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2024年度
| 日 | 曜日{ようび | 特時 | 学校行事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 |
| 1 | 土 | 切り絵塾 | ||
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | 安全指導 | ||
| 4 | 火 | 音楽鑑賞教室⑥ | ||
| 5 | 水 | 〇 | 委員会活動 太鼓塾(低) | |
| 6 | 木 | 〇 | 太鼓塾(高) | |
| 7 | 金 | つるまき小まつり | ||
| 8 | 土 | 親子卓球 親子バドミントン | ||
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 | 歯みがき週間~6/14(金) | ||
| 11 | 火 | 社会科見学⑥ | ||
| 12 | 〇 | 太鼓塾(低) | ||
| 13 | 木 | なかよし班活動 太鼓塾(高) | ||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | スポーツギネス週間 避難訓練 地域清掃(5校時) | ||
| 18 | 火 | 自転車安全教室③④ ふれあい給食③ | ||
| 19 | 水 | 〇 | クラブ活動 | |
| 20 | 木 | 太鼓塾(高) | ||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | 親子卓球 親子バドミントン | ||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | 女神湖移動教室事前健診⑤ | ||
| 26 | 水 | 〇 | 女神湖移動教室⑤始 給食試食会 | 太鼓塾(低) |
| 27 | 木 | 太鼓塾(高) | ||
| 28 | 金 | 女神湖移動教室⑤終 定期健康診断終 体力テスト終 | ||
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 |
2023年度
2022年度





