トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2023年度
| 日 | 曜日 | 学校行事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 |
| 1 | 金 | 学芸会(児童鑑賞日) 安全指導・点検日 | |
| 2 | 土 | 学芸会(保護者鑑賞日) 5時間授業 給食あり | |
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | 振替休業日 | |
| 5 | 火 | 能楽鑑賞教室⑥PM | |
| 6 | 水 | 特別時程5時間 | 太鼓塾(低) |
| 7 | 木 | エコプロダクツ⑤⑥ 給食試食会 | 太鼓塾(高) |
| 8 | 金 | ①~④5時間授業 | 委員会活動 |
| 9 | 土 | 親子卓球 親子バドミントン | |
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | なかよし班活動 | |
| 13 | 水 | 新宿区学力定着度調査②~⑥ | 太鼓塾(低) |
| 14 | 木 | 避難訓練(起震車④) 保護者会④⑤ ④⑤5時間授業 | 太鼓塾(高) |
| 15 | 金 | 新宿養護学校との交流II⑥AM(来校) 保護者会①② | |
| 16 | 土 | 切り絵塾 | |
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | 保護者会③⑥ ③⑥5時間授業 | |
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ①~③4時間授業 | クラブ活動 |
| 21 | 木 | 太鼓塾(高) | |
| 22 | 金 | 給食終 大掃除 ③~⑥5時間授業 | |
| 23 | 土 | 親子卓球 親子バトミントン | |
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | 終業式 午前授業 | |
| 26 | 火 | 冬季休業日始 | |
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 |
2022年度





