トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2023年度
| 日 | 曜日 | 学校行事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 |
| 1 | 水 | 安全指導・安全点検日 ①〜③4時間授業 | クラブ活動 太鼓塾(低) |
| 2 | 木 | なわとび旬間終 | 太鼓塾(高) |
| 3 | 金 | 文化の日 | |
| 4 | 土 | 親子卓球 親子バドミントン | |
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | (生活科校外学習②) ①~④5時間授業 | 委員会活動 |
| 7 | 火 | 社会科見学③(滝沢新聞印刷) | |
| 8 | 水 | 社会科見学⑥(国会議事堂) | 太鼓塾(低) |
| 9 | 木 | なかよし班活動 太鼓塾(高) | |
| 10 | 金 | スポーツギネス記録会 社会科見学④ | |
| 11 | 土 | 親子卓球 親子バドミントン | |
| 12 | 日 | 避難所開設訓練 | |
| 13 | 月 | 学芸会時間割開始 美術鑑賞教室④ | |
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | 特別時程4時間 | |
| 16 | 木 | 太鼓塾(高) | |
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | 切り絵塾 | |
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | 避難訓練(火災)煙体験 | 太鼓塾(低) |
| 23 | 木 | 勤労感謝の日 | |
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | 社会科見学③(消防署) | 太鼓塾(低) |
| 30 | 木 | 学芸会前日リハーサル | 太鼓塾(高) |
2022年度





