トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2023年度
| 令和5年度 7月行事予定 | |||
| 日 | 曜日 | 学校行事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 |
| 1 | 土 | 切り絵塾 | |
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | 安全指導・安全点検日 ①〜④5時間授業 | 委員会活動6校時 |
| 4 | 火 | なかよし班 給食活動 | |
| 5 | 水 | 特別時程 こころの劇場⑥am 小中連携日 | 太鼓塾(低) |
| 6 | 木 | 避難訓練 4時間授業 ①~③⑤⑥ 4年研究授業 | 太鼓塾(高) |
| 7 | 金 | スポーツギネス記録会 女神湖夏季施設説明会⑤14:50 ⑤5時間授業 | |
| 8 | 土 | 親子卓球親子バドミントン | |
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | 4時間授業 個人面談①始 | |
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | 特別時程 4時間授業 | 太鼓塾(低) |
| 13 | 木 | 4時間授業 個人面談② | 太鼓塾(高) |
| 14 | 金 | 4時間授業 個人面談③ 新宿養護学校との交流Ⅰ(オンライン)⑥ | |
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | 海の日 | |
| 18 | 火 | 特別時程 5時間授業 個人面談④ | |
| 19 | 水 | 特別時程 情報モラル指導② ①~③4時間授業 面談終了 区情報モラルオンライン授業⑤2校時 大掃除 給食終 | クラブ活動 |
| 20 | 木 | 終業式 午前授業 | |
| 21 | 金 | 夏季休業日始 | |
| 令和5年度 8月行事予定 | |||
| 日 | 曜日 | 学校行事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 |
| 24 | 木 | 夏季休業日終 | |
| 25 | 金 | 始業式 特別時程4時間 安全指導・安全点検 | |
| 26 | 土 | 親子卓球 親子バドミントン | |
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | 発育測定①~③ 5時間授業①~④ 給食始 まなび授業始 | 委員会活動 |
| 29 | 火 | 発育測定④〜⑥ 歩行者シミュレータ①②(3・4校時) | |
| 30 | 水 | ①〜③4時間授業 | クラブ活動 |
| 31 | 木 |
2022年度





