トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2024年度
日 | 曜日 | 特時 | 学校行事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 | ||
1 | 水 | 〇 | 安全指導 体力テスト 50m始走早稲田小 | 委員会活動 | ||
2 | 木 | 館山移動教室説明会⑥ | ||||
3 | 金 | 憲法記念日 | ||||
4 | 土 | みどりの日 | ||||
5 | 日 | こどもの日 | ||||
6 | 月 | 振替休日 | ||||
7 | 火 | 心臓検診① | ||||
8 | 水 | 〇 | 体力テスト①~⑥ | クラブ活動 太鼓塾(低) | ||
9 | 木 | 避難訓練 | 太鼓塾(高) | |||
10 | 金 | 〇 | 尿検査2次容器配布 | |||
11 | 土 | 野球・親子卓球 親子バドミントン | ||||
12 | 日 | |||||
13 | 月 | 耳鼻科検診①~⑥ | ||||
14 | 火 | 5時間授業 尿検査2次追加提出 | ||||
15 | 水 | 〇 | 4時間授業 尿検査2次提出 | |||
16 | 木 | 太鼓塾(高) | ||||
17 | 金 | 歯科検診①~⑥ | ||||
18 | 土 | 切り絵塾 | ||||
19 | 日 | |||||
20 | 月 | 開校記念日 | ||||
21 | 火 | 館山移動教室事前健診⑥ 女神湖移動教室説明会⑤ | ||||
22 | 水 | 〇 | 館山移動教室⑥始 | 太鼓塾(低) | ||
23 | 木 | 太鼓塾(高) | ||||
24 | 金 | 館山移動教室⑥終 | ||||
25 | 土 | 親子卓球 親子バドミントン | ||||
26 | 日 | |||||
27 | 月 | 5時間授業 水泳指導始 | ||||
28 | 火 | なかよし班活動 | ||||
29 | 水 | 〇 | 太鼓塾(低) | |||
30 | 木 | 遠足①②(戸山公園) | 太鼓塾(高) | |||
31 | 金 |
2023年度
2022年度