トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2025年度
2024年度
日 | 曜日 | 特時 | 朝会 集会 | 学校行事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 |
1 | 土 | 切り絵塾 | |||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | 全校 朝会 | 安全指導 中学校体験入学⑥ 保護者会①② | 朝ギネス | |
4 | 火 | 6年生を送る会 保護者会③④ | なかよし班給食 なかよし遊び | ||
5 | 水 | 〇 | 朝ギネス 委員会活動 太鼓塾(低) | ||
6 | 木 | 児童 集会 | 保護者会⑤⑥ | 太鼓塾(高) | |
7 | 金 | ||||
8 | 土 | ||||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | 全校 朝会 | 5時間授業 | 朝ギネス | |
11 | 火 | 5時間授業 | |||
12 | 水 | 〇 | 朝ギネス | ||
13 | 木 | 音楽 朝会 | 卒業式練習⑥ | ||
14 | 金 | 卒業式練習⑥ | |||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | 全校 朝会 | 卒業式練習⑥ | 朝ギネス | |
18 | 火 | 卒業式練習④〜⑥ | |||
19 | 水 | 〇 | 大掃除 卒業式練習④〜⑥ | 朝ギネス | |
20 | 木 | 春分の日 | |||
21 | 金 | 卒業式予行④〜⑥ ①~③4H授業 給食終 | |||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | 修了式・お別れの会 | 朝ギネス | ||
25 | 火 | 第91回卒業式④~⑥ | |||
26 | 水 | 春季休業日始(4月5日まで) | |||
27 | 木 | ||||
28 | 金 | ||||
29 | 土 | ||||
30 | 日 | ||||
31 | 月 |
2023年度
2022年度