トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2025年度
| 日 | 曜日 | 特時 | 朝会 集会 | 学校行事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 |
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | 全校 朝会 | 安全指導 | 朝ギネス | |
| 3 | 火 | 避難訓練 | |||
| 4 | 水 | 〇 | 朝ギネス・委員会 太鼓塾(低) | ||
| 5 | 木 | 太鼓塾(高) | |||
| 6 | 金 | 学校公開日 つるまき小まつり | |||
| 7 | 土 | 学校公開日(給食あり) | |||
| 8 | 日 | 親子バドミントン | |||
| 9 | 月 | 振替休業日 | |||
| 10 | 火 | 全校 朝会 | |||
| 11 | 水 | 〇 | 朝ギネス 太鼓塾(低) | ||
| 12 | 木 | 町探検② | 太鼓塾(高) | ||
| 13 | 金 | PTA読み聞かせ①③④ | |||
| 14 | 土 | 親子バドミントン | |||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | 全校 朝会 | 朝ギネス | ||
| 17 | 火 | PTA読み聞かせ⑤ | |||
| 18 | 水 | 〇 | 水道キャラバン④ | 朝ギネス クラブ | |
| 19 | 木 | 児童集会 | ふれあい給食④ 社会科見学③ | 太鼓塾(高) | |
| 20 | 金 | なかよし班活動 | |||
| 21 | 土 | 切り絵塾 | |||
| 22 | 日 | 都議会選挙 | |||
| 23 | 月 | 全校 朝会 | 移動教室事前健診⑤ | 朝ギネス | |
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | 〇 | 女神湖移動教室⑤ | 朝ギネス 太鼓塾(低) | |
| 26 | 木 | 女神湖移動教室⑤ 給食試食会 | 太鼓塾(高) | ||
| 27 | 金 | 女神湖移動教室⑤ PTA読み聞かせ⑥ | |||
| 28 | 土 | 親子バドミントン | |||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | 体力テスト 終定期健康診断終 | 朝ギネス 委員会 |





