トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2025年度
| 日 | 曜日 | 特時 | 朝会 集会 | 学校行事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 |
| 1 | 水 | 〇 | 都民の日 後期始 | 朝ギネス・委員会 太鼓塾(低) | |
| 2 | 木 | 太鼓塾(高) | |||
| 3 | 金 | 稲刈り⑤ | |||
| 4 | 土 | 親子バドミントン 切り絵塾 | |||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | 全校 朝会 | 環境学習④ | 朝ギネス | |
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | 〇 | 朝ギネス 太鼓塾(低) | ||
| 9 | 木 | 太鼓塾(高) | |||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | 親子バドミントン | |||
| 13 | 月 | スポーツの日 | |||
| 14 | 火 | 全校 朝会 | 運動会全体練習 | ||
| 15 | 水 | 〇 | 朝ギネス | ||
| 16 | 木 | 運動会リハーサル | 太鼓塾(高) | ||
| 17 | 金 | 前日準備 | |||
| 18 | 土 | 開校100周年記念運動会 (ノーメディアデー) | |||
| 19 | 日 | 鶴巻小学校避難所防災訓練 | |||
| 20 | 月 | 振替休業日 | |||
| 21 | 火 | 全校 朝会 | 運動会予備日 | ||
| 22 | 水 | 〇 | 朝ギネス 太鼓塾(低) | ||
| 23 | 木 | 体育集会 | なかよし班活動 太鼓塾(高) | ||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | 野球 | |||
| 26 | 日 | 親子バドミントン | |||
| 27 | 月 | 全校 朝会 | 避難訓練(不審者対応) | 朝ギネス | |
| 28 | 火 | 長なわ旬間始 | |||
| 29 | 水 | 〇 | 朝ギネス・クラブ 太鼓塾(低) | ||
| 30 | 木 | 生活科校外学習① | 太鼓塾(高) | ||
| 31 | 金 |





