トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2025年度
| 日 | 曜日 | 特時 | 朝会 集会 | 学校行事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 |
| 1 | 月 | 全校 朝会 | 避難訓練(引渡訓練) | 朝ギネス | |
| 2 | 火 | 安全指導⑤ 発育測定①②③ | なかよし班活動 | ||
| 3 | 水 | 〇 | 学校公開日 | 朝ギネス 太鼓塾(低) | |
| 4 | 木 | 学校公開日 道徳授業地区公開講座 | 太鼓塾(高) | ||
| 5 | 金 | ||||
| 6 | 土 | 切り絵塾 親子バドミントン | |||
| 7 | 日 | ||||
| 8 | 月 | 全校 朝会 | 朝ギネス 委員会 | ||
| 9 | 火 | 出前授業新宿リサイクル④(3・4校時) | |||
| 10 | 水 | 〇 | 4時間授業 | 朝ギネス 太鼓塾(低) | |
| 11 | 木 | 児童集会 | ふれあい給食③ | 太鼓塾(高) | |
| 12 | 金 | ||||
| 13 | 土 | ||||
| 14 | 日 | 親子バドミントン | |||
| 15 | 月 | 敬老の日 | |||
| 16 | 火 | 全校 朝会 | 伝統文化理解教育③(3校時 体育館) | ||
| 17 | 水 | 〇 | 障害者スポーツ体験④ | 朝ギネス | |
| 18 | 木 | 文化的事業③④(3・4校時 体育館) | 太鼓塾(高) | ||
| 19 | 金 | 情報モラル教育授業⑤(5校時) 味の素授業⑤(3校時) | |||
| 20 | 土 | ||||
| 21 | 日 | ||||
| 22 | 月 | 全校 朝会 | 朝ギネス | ||
| 23 | 火 | 秋分の日 | |||
| 24 | 水 | 〇 | 朝ギネス・クラブ 太鼓塾(低) | ||
| 25 | 木 | 音楽 朝会 | ふれあい給食② | 太鼓塾(高) | |
| 26 | 金 | ||||
| 27 | 土 | 親子バドミントン | |||
| 28 | 日 | ||||
| 29 | 月 | 全校 朝会 | 運動会特別時間割始 | 朝ギネス | |
| 30 | 火 | 前期終 |





