トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2024年度
| 日 | 曜日 | 特時 | 学校行事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 |
| 1 | 月 | 安全指導 ①~④5時間授業 | 委員会活動 | |
| 2 | 火 | 4時間授業 避難訓練 個人面談 | ||
| 3 | 水 | 〇 | 4時間授業 こころの劇場⑥ 個人面談 | 太鼓塾(低) |
| 4 | 木 | 5時間授業 みどりの小道④〜⑥ | 太鼓塾(高) | |
| 5 | 金 | 新宿養護学校交流 ⑥Ⅰ訪問 プ ラネタリウム④ 個人面談 | ||
| 6 | 土 | 切り絵塾 親子バ ドミントン | ||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | 4時間授業 個人面談 | ||
| 9 | 火 | 4時間授業 個人面談 | ||
| 10 | 水 | 〇 | 4時間授業 | 太鼓塾(低) |
| 11 | 木 | なかよし班給食・活動 太鼓塾(高) | ||
| 12 | 金 | 学校 公開日始 5時間授業 セーフティ教室①〜⑤ 薬物乱用防止教室⑥ | ||
| 13 | 土 | 〇 | 学校公開・学校説明会10:00〜10:20 | |
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | 海の日 | ||
| 16 | 火 | 〇 | 家庭科室(②-1) 着衣泳(高学年) | |
| 17 | 水 | 〇 | 水泳指導終 家庭科室(②-2) | クラブ活動 |
| 18 | 木 | 情報モラル教室⑤ 給食終 日本語学校交流⑥ | 太鼓塾(高) | |
| 19 | 金 | 〇 | 終業式 特別時程4時間 | |
| 20 | 土 | 盆踊り | ||
| 21 | 日 | 夏季休業日始 盆踊り(予備日) | ||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | 親子バドミントン | ||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 31 | 水 |
| 24 | 土 | 夏季休業日終 | ||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | 〇 | 始業式 4時間授業 安全指導 | |
| 27 | 火 | 脊柱側わん症検診⑤ 給食始 | ||
| 28 | 水 | 〇 | 発育測定①〜③ | 委員会活動 |
| 29 | 木 | 発育測定④〜⑥ | ||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 |
2023年度
2022年度





