トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2024年度
| 日 | 曜日 | 学校行事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 |
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | 春季休業日終 | |
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 始業式②〜⑥・入学式②⑥ | |
| 9 | 火 | 安全指導 期健康診断始 | |
| 10 | 水 | 給食始②~⑥ 発育測定 地域訪問 | 委員会活動 |
| 11 | 木 | 視力検査④〜⑥ | |
| 12 | 金 | 視力検査①~③ 地域訪問 | |
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | 聴力検査①②③⑤ 地域訪問 | |
| 16 | 火 | 保護者会③④ 内科検診②③⑥ | なかよし班編成 (朝の時間) |
| 17 | 水 | 給食始① | JRC登録式 (朝の時間) |
| 18 | 木 | 全国学力調査⑥(国・算) 保護者会⑤⑥ 尿検査1次容器配布 | |
| 19 | 金 | 遠足③④(昭和記念公園) | |
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | 内科検診①④⑤ 保護者会①② | |
| 23 | 火 | 避難訓練 尿検査1次回収 全国学力調査質問紙⑥(オンライン) | |
| 24 | 水 | 1年生を迎える会 | クラブ活動 |
| 25 | 木 | 眼科検診①〜⑥ 尿検査1次追加 | |
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | 地域スポーツ バドミントン教室 | |
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | 昭和の日 | |
| 30 | 火 | 地域班顔合わせ(朝の時間) 消防写生会② |
2023年度
2022年度





