トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2024年度
| 日 | 曜日 | 特時 | 朝会 集会 | 学校行事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 |
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | 全校朝会 | 避難訓練・引き渡し訓練 | ||
| 3 | 火 | 下水道教室④ 日本語学校交流⑥(体育館) | なかよし班活動 | ||
| 4 | 水 | 〇 | クラブ活動 太鼓塾(低) | ||
| 5 | 木 | 〇 | 太鼓塾(高) | ||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | 切り絵塾 | |||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | 全校朝会 | プログラミング出前授業(田中愛教諭) ⑥13:35〜15:10 | ||
| 10 | 火 | プラネタリウム⑥ | |||
| 11 | 水 | 〇 | 4時間授業 | 太鼓塾(低) | |
| 12 | 木 | 児童集会 | ふれあい給食② | 太鼓塾(高) | |
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | 親子卓球 親子バドミントン | |||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | 敬老の日 | |||
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | 〇 | 学校公開日始 学校説明会10:00~ | ||
| 19 | 木 | 学校公開日終 道徳授業地区公開講座 | 太鼓塾(高) | ||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | 秋分の日 | |||
| 23 | 月 | 振替休日 | |||
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | 〇 | 委員会活動 太鼓塾(低) | ||
| 26 | 木 | 音楽朝会 | 太鼓塾(高) | ||
| 27 | 金 | ふれあい給食④ | |||
| 28 | 土 | 親子卓球 親子バドミントン | |||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | 全校朝会 | 前期終 通知表渡し 運動会特別時間割始 |
2023年度
2022年度





