トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2022年度
| 1月 | 朝会 集会 | 行事予定 | 児童の活動 スポーツ文化事業 | |
| 1 | 日 | 元日 | ||
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | 冬季休業日終 | ||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | 成人の日 | ||
| 10 | 火 | 午前授業 | 始業式 安全指導・安全点検日 特別時程4時間 | |
| 11 | 水 | 給食始 図書室閉室13日まで 4時間授業①~④ | 委員会活動 太鼓塾(低) | |
| 12 | 木 | 発育測定④~⑥ | 太鼓塾(高) | |
| 13 | 金 | 席書会 | ||
| 14 | 土 | 卓球教室 バドミントン教室 | ||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | 全校朝会 | 発育測定①~③ 地域清掃⑤ | |
| 17 | 火 | 避難訓練(火災) | ||
| 18 | 水 | 午前授業 | 特別時程4時間 | |
| 19 | 木 | 音楽朝会 | 5時間授業 | 太鼓塾(高) |
| 20 | 金 | スポーツギネス記録会 昔遊びの会①② | ||
| 21 | 土 | 午前授業 | 学校 公開特別時程4時間 給食なし 原爆先生特別授業⑥ 書き初め展始 | 切り絵塾 |
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | 全校朝会 | 5時間授業①~③ | クラブ活動 |
| 24 | 火 | 特別時程5時間授業①④⑤⑥ 研究授業6時間授業②③ | ||
| 25 | 水 | 太鼓塾(低) | ||
| 26 | 木 | 児童集会 | 太鼓塾(高) | |
| 27 | 金 | 伝統文化理解教育③ | なかよし班活動(昼休み) | |
| 28 | 土 | 卓球教室 バドミントン教室 | ||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | 全校朝会 | 持久走旬間始 持久走出前授業 | |
| 31 | 火 | 体育 朝会 | 書き初め展終 |





