トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2026年度
| 日 | 曜日 | 特時 | 朝会 集会 | 学校行事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 |
| 1 | 水 | ○ | 女神湖移動教室⑤ | 朝ギネス 太鼓塾(低) | |
| 2 | 木 | 女神湖移動教室⑤ | 太鼓塾(高) | ||
| 3 | 金 | 女神湖移動教室⑤ 給食試食会 | |||
| 4 | 土 | 切り絵塾 | |||
| 5 | 日 | 親子バドミントン | |||
| 6 | 月 | 〇 | 個人面談 | 朝ギネス | |
| 7 | 火 | 〇 | 個人面談 | ||
| 8 | 水 | 〇 | 新宿養護学校交流⑥ | 朝ギネス 太鼓塾(低) | |
| 9 | 木 | 〇 | 個人面談 | 太鼓塾(高) | |
| 10 | 金 | 〇 | 個人面談 | ||
| 11 | 土 | 納涼盆踊り大会と子ども祭り | |||
| 12 | 日 | 〃 (予備日) | 親子バドミントン | ||
| 13 | 月 | 全校朝会 | 避難訓練 | 朝ギネス なかよし班給食・活動 | |
| 14 | 火 | 〇 | 個人面談 | ||
| 15 | 水 | 〇 | クラブ 朝ギネス 放課後学習 | ||
| 16 | 木 | 児童 集会 | 水泳指導 終大掃除 社会科見学④ 留学生交流⑤ 5・6校時 | ||
| 17 | 金 | 〇 | 終業式 給食終 脊柱側わん症健診⑤ | ||
| 18 | 土 | 校庭改修工事始 | |||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | 海の日 | |||
| 21 | 火 | 夏季休業日始 | |||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | 親子バドミントン | |||
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | ||||
| 30 | 木 | ||||
| 31 | 金 |
(2025年度)





