トップページのお知らせ記録(過去記事)は→こちら
2025年度
| 日 | 曜日 | 特時 | 朝会 集会 | 学 校 行 事 | 児童の活動 スポーツ文化事業 |
| 1 | 月 | 全校 朝会 | 安全指導 | 朝ギネス | |
| 2 | 火 | よろこび | 能楽鑑賞教室⑥ | ||
| 3 | 水 | ○ | 朝ギネス 太鼓塾(低) | ||
| 4 | 木 | 記念式典リハーサル | 太鼓塾(高) | ||
| 5 | 金 | 4時間授業①~⑤ 5時間授業⑥ | |||
| 6 | 土 | ○ | 開校100周年記念式典 周年行事(※給食なし) | ||
| 7 | 日 | ||||
| 8 | 月 | 全校朝会 | 社会科見学④ | 朝ギネス | |
| 9 | 火 | 笑顔と学びの体験プロジェクト | |||
| 10 | 水 | ○ | 朝ギネス・委員会 太鼓塾(低) | ||
| 11 | 木 | エコプロ⑤⑥ | 太鼓塾(高) | ||
| 12 | 金 | 区学力調査②~⑥ | |||
| 13 | 土 | 鶴巻幼稚園こども会 | 親子バドミントン | ||
| 14 | 日 | ||||
| 15 | 月 | 全校朝会 | 保護者会①② 新宿養護学校交流⑥ | 朝ギネス | |
| 16 | 火 | 保護者会⑤⑥ | |||
| 17 | 水 | ○ | 避難訓練(起震車④) | 朝ギネス クラブ | |
| 18 | 木 | 児童集会 | 保護者会③④ | ||
| 19 | 金 | ||||
| 20 | 土 | 切り絵塾 野球教室 | |||
| 21 | 日 | 親子バドミントン | |||
| 22 | 月 | 全校朝会 | なかよし班活動 なかよし班給食 | ||
| 23 | 火 | ||||
| 24 | 水 | ○ | 大掃除 給食終 | ||
| 25 | 木 | 〇 | 終業式 | ||
| 26 | 金 | 冬季休業日始 ~ 1月7日(水)終 | |||
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | ||||
| 29 | 月 | ||||
| 30 | 火 | ||||
| 31 | 水 |





